Position May 2012 | Position May 2011 | Delta in Position | Programming Language | Ratings May 2012 | Delta May 2011 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 17.346% | +1.18% | A | |
2 | 1 | Java | 16.599% | -1.56% | A | |
3 | 3 | C++ | 9.825% | +0.68% | A | |
4 | 6 | Objective-C | 8.309% | +3.30% | A | |
5 | 4 | C# | 6.823% | -0.72% | A | |
6 | 5 | PHP | 5.711% | -0.80% | A | |
7 | 8 | (Visual) Basic | 5.457% | +0.96% | A | |
8 | 7 | Python | 3.819% | -0.76% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.805% | +0.57% | A | |
10 | 11 | JavaScript | 2.135% | +0.74% | A | |
11 | 10 | Ruby | 1.451% | +0.03% | A | |
12 | 26 | Visual Basic .NET | 1.274% | +0.79% | A | |
13 | 21 | PL/SQL | 1.119% | +0.62% | A | |
14 | 13 | Delphi/Object Pascal | 1.004% | -0.07% | A | |
15 | 15 | Lisp | 0.941% | -0.01% | A | |
16 | 24 | Logo | 0.839% | +0.35% | A-- | |
17 | 17 | Pascal | 0.808% | +0.10% | A | |
18 | 18 | Transact-SQL | 0.654% | -0.04% | A- | |
19 | 16 | Ada | 0.649% | -0.10% | B | |
20 | 12 | Lua | 0.566% | -0.54% | B |
Este índice puede utilizarse para entender el mercado del desarrollo de aplicaciones, para identificar la situación de un programador en cuanto a conocimientos, para decidir futuros planes de formación o para ayudar a la toma de decisiones ante posibles entornos de desarrollo.
Se trata de un índice que mide la popularidad del lenguaje de programación entendida como menciones en la web. No mide la potencia o la utilización que se haga.
En la evolución a largo plazo no se ven grandes cambios excepto la irrupción con fuerza hace pocos años del Objective-C (iPhone) y su subida espectacular.
Un buen sitio donde ver el pulso de los lenguajes de programación.
..
No hay comentarios:
Publicar un comentario